займ срочно

Resultados na bisbarra de Compostela. Eleccións Xerais, 28 abril 2019

0

Aquí iremos publicando os resultados dos concellos da bisbarra de Compostela. Para actualizar os resultados recarga a páxina. Tamén nos podes seguir nas nosas redes sociais: Facebook e Twitter .

A participación en Galicia sube 7,25 puntos con respecto ao 2016.

00:24 HORAS

       PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO
Ames 3555 5386 263 2959 1312 2697 1061 45 256 107 100%
A Baña 933 803 15 134 106 145 107 13 14 12 100%
A Estrada 4543 3777 185 1441 845 1084 478 20 98 40 100 %
Arzua 1240 1007 43 281 336 320 132 22 11 12 100%
Boqueixón 1067 668 22 255 106 270 141 16 22 13 100%
Brión 1260 1242 65 671 340 523 249 4 61 26 100%
Compostela 15154 17606 859 8799 5277 7661 2863 130 588 324 100%
Frades 552 437 14 118 103 82 65 1 5 11 100%
Lalín 4854 2972 81 953 836 1494 658 71 100 40 100%
Lousame 767 565 44 251 93 152 86 6 16 6 100%
Melide 1737 1171 45 448 363 392 223 6 32 31 100%
Noia 2639 2491 121 1221 593 1034 313 12 92 45 100%
Negreira 1336 1282 25 440 210 397 194 14 26 16 100%
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 4 12 16 100%
Ordes 2497 2013 38 736 637 729 370 15 52 53 100%
Oroso 1152 1340 27 530 293 564 240 3 39 28 100%
Padrón 1559 1541 69 722 338 531 261 6 43 32 100%
Rois 1201 683 40 271 157 208 162 4 29 20 100%
Santa Comba 2380 1456 32 401 264 469 292 30 21 29 100%
Silleda 1842 1625 31 488 303 511 246 11 26 24 100%
Teo 2904 3244 144 1777 990 1484 745 29 135 57 100%
Tordoia 1155 519 2 106 123 159 95 4 5 10 100%
Touro 931 624 53 162 148 179 94 5 12 8 100%
Trazo 899 527 11 137 101 150 119 5 18 6 100%
Val do Dubra 949 684 40 193 80 220 111 3 11 4 100%
Vedra 1165 928 56 361 154 263 187 6 34 13 100%
Vila de Cruces 1319 761 24 239 228 293 175 6 20 19 100%
 

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO

23:53 HORAS

       PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO
Ames 3555 5386 263 2959 1312 2697 1061 45 256 107 100%
A Baña 933 803 15 134 106 145 107 13 14 12 100%
A Estrada                      
Arzua 1240 1007 43 281 336 320 132 22 11 12 100%
Boqueixón 1067 668 22 255 106 270 141 16 22 13 100%
Brión 1260 1242 65 671 340 523 249 4 61 26 100%
Compostela                      
Frades 552 437 14 118 103 82 65 1 5 11 100%
Lalín 4854 2972 81 953 836 1494 658 71 100 40 100%
Lousame 767 565 44 251 93 152 86 6 16 6 100%
Melide 1737 1171 45 448 363 392 223 6 32 31 100%
Noia 2639 2491 121 1221 593 1034 313 12 92 45 100%
Negreira 1336 1282 25 440 210 397 194 14 26 16 100%
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 4 12 16 100%
Ordes 2497 2013 38 736 637 729 370 15 52 53 100%
Oroso 1152 1340 27 530 293 564 240 3 39 28 100%
Padrón 1559 1541 69 722 338 531 261 6 43 32 100%
Rois 1201 683 40 271 157 208 162 4 29 20 100%
Santa Comba 2380 1456 32 401 264 469 292 30 21 29 100%
Silleda 1842 1625 31 488 303 511 246 11 26 24 100%
Teo 2904 3244 144 1777 990 1484 745 29 135 57 100%
Tordoia 1155 519 2 106 123 159 95 4 5 10 100%
Touro 931 624 53 162 148 179 94 5 12 8 100%
Trazo 899 527 11 137 101 150 119 5 18 6 100%
Val do Dubra 949 684 40 193 80 220 111 3 11 4 100%
Vedra 1165 928 56 361 154 263 187 6 34 13 100%
Vila de Cruces 1319 761 24 239 228 293 175 6 20 19 100%
 

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO

23:40 HORAS

       PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO
Ames                      
A Baña 933 803 15 134 106 145 107 13 14 12 100%
A Estrada                      
Arzua 1240 1007 43 281 336 320 132 22 11 12 100%
Boqueixón 1067 668 22 255 106 270 141 16 22 13 100%
Brión 1260 1242 65 671 340 523 249 4 61 26 100%
Compostela                      
Frades 552 437 14 118 103 82 65 1 5 11 100%
Lalín 4854 2972 81 953 836 1494 658 71 100 40 100%
Lousame 767 565 44 251 93 152 86 6 16 6 100%
Melide 1737 1171 45 448 363 392 223 6 32 31 100%
Noia                      
Negreira 1336 1282 25 440 210 397 194 14 26 16 100%
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 4 12 16 100%
Ordes 2497 2013 38 736 637 729 370 15 52 53 100%
Oroso 1152 1340 27 530 293 564 240 3 39 28 100%
Padrón 1559 1541 69 722 338 531 261 6 43 32 100%
Rois 1201 683 40 271 157 208 162 4 29 20 100%
Santa Comba 2380 1456 32 401 264 469 292 30 21 29 100%
Silleda 1842 1625 31 488 303 511 246 11 26 24 100%
Teo 2904 3244 144 1777 990 1484 745 29 135 57 100%
Tordoia 1155 519 2 106 123 159 95 4 5 10 100%
Touro 931 624 53 162 148 179 94 5 12 8 100%
Trazo 899 527 11 137 101 150 119 5 18 6 100%
Val do Dubra 949 684 40 193 80 220 111 3 11 4 100%
Vedra 1165 928 56 361 154 263 187 6 34 13 100%
Vila de Cruces 1319 761 24 239 228 293 175 6 20 19 100%
 

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO

 

23:06 HORAS

       PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO
Ames                      
A Baña                      
A Estrada                      
Arzua 1240 1007 43 281 336 320 132 22 11 12 100%
Boqueixón 1067 668 22 255 106 270 141 16 22 13 100%
Brión 1260 1242 65 671 340 523 249 4 61 26 100%
Compostela                      
Frades 552 437 14 118 103 82 65 1 5 11 100%
Lalín                      
Lousame 767 565 44 251 93 152 86 6 16 6 100%
Melide 1737 1171 45 448 363 392 223 6 32 31 100%
Noia                      
Negreira 1336 1282 25 440 210 397 194 14 26 16 100%
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 4 12 16 100%
Ordes 2497 2013 38 736 637 729 370 15 52 53 100%
Oroso 1152 1340 27 530 293 564 240 3 39 28 100%
Padrón                      
Rois 1201 683 40 271 157 208 162 4 29 20 100%
Santa Comba 2380 1456 32 401 264 469 292 30 21 29 100%
Silleda                      
Teo 2904 3244 144 1777 990 1484 745 29 135 57 100%
Tordoia 1155 519 2 106 123 159 95 4 5 10 100%
Touro 931 624 53 162 148 179 94 5 12 8 100%
Trazo                      
Val do Dubra 949 684 40 193 80 220 111 3 11 4 100%
Vedra 1165 928 56 361 154 263 187 6 34 13 100%
Vila de Cruces                      
 

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO

22:57 HORAS

       PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO
Ames                      
A Baña                      
A Estrada                      
Arzua 1240 1007 43 281 336 320 132 22 11 12 100%
Boqueixón 1067 668 22 255 106 270 141 16 22 13 100%
Brión 1242 1260 65 671 340 523 249 4 61 26 100%
Compostela                      
Frades                      
Lalín                      
Lousame 767 565 44 251 93 152 86 6 16 6 100%
Melide 1737 1171 45 448 363 392 223 6 32 31 100%
Noia                      
Negreira 1336 1282 25 440 210 397 194 14 26 16 100%
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 4 12 16 100%
Ordes 2497 2013 38 736 637 729 370 15 52 53 100%
Oroso 1152 1340 27 530 293 564 240 3 39 28 100%
Padrón                      
Rois                      
Santa Comba 2380 1456 32 401 264 469 292 30 21 29 100%
Silleda                      
Teo                      
Tordoia 1155 519 2 106 123 159 95 4 5 10 100%
Touro 931 624 53 162 148 179 94 5 12 8 100%
Trazo                      
Val do Dubra 949 684 40 193 80 220 111 3 11 4 100%
Vedra 1165 928 56 361 154 263 187 6 34 13 100%
Vila de Cruces                      
 

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO

 

22:44 HORAS

       PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO
Ames                      
A Baña                      
A Estrada                      
Arzua 1240 1007 43 281 336 320 132 22 11 12 100%
Boqueixón 1067 668 22 255 106 270 141 16 22 13 100%
Brión                      
Compostela                      
Frades                      
Lalín                      
Lousame 767 565 44 251 93 152 86 6 16 6 100%
Melide 1737 1171 45 448 363 392 223 6 32 31 100%
Noia                      
Negreira 1336 1282 25 440 210 397 194 14 26 16 100%
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 4 12 16 100%
Ordes 2497 2013 38 736 637 729 370 15 52 53 100%
Oroso 1152 1340 27 530 293 564 240 3 39 28 100%
Padrón                      
Rois                      
Santa Comba 2380 1456 32 401 264 469 292 30 21 29 100%
Silleda                      
Teo                      
Tordoia                      
Touro                      
Trazo                      
Val do Dubra 949 684 40 193 80 220 111 3 11 4 100%
Vedra 1165 928 56 361 154 263 187 6 34 13 100%
Vila de Cruces                      
 

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO

 

22:31 HORAS

       PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO
Ames                      
A Baña                      
A Estrada                      
Arzua 1240 1007 43 281 336 320 132 22 11 12 100%
Boqueixón 1067 668 22 255 106 270 141 16 22 13 100%
Brión                      
Compostela                      
Frades                      
Lalín                      
Lousame                      
Melide 1737 1171 45 448 363 392 223 6 32 31 100%
Noia                      
Negreira 1336 1282 25 440 210 397 194 14 26 16 100%
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 4 12 16 100%
Ordes 2497 2013 38 736 637 729 370 15 52 53 100%
Oroso                      
Padrón                      
Rois                      
Santa Comba 2380 1456 32 401 264 469 292 30 21 29 100%
Silleda                      
Teo                      
Tordoia                      
Touro                      
Trazo                      
Val do Dubra                      
Vedra 1165 928 56 361 154 263 187 6 34 13 100%
Vila de Cruces                      
 

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox CxG Pacma Outros ESCRUTADO

 

22:01 HORAS

Partidos

Concellos

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox Outros ESCRUTADO
Ames 94 71   16 18 29 14 7 1,48
A Baña 201 181   28 19 22 26 12 22,40
A Estrada 113 759 20 199 145 190 96 16 20,85
Arzua 186 108   29 23 20 14 5 11,74
Boqueixón 162 75   27 7 40 18 8 13,38
Brión 253 197   55 39 38 32 10 14,75
Compostela 457 658 30 274 137 205 92 30 3,22
Frades 350 217 10 49 38 51 33 10 55,11
Lalín 1543 733 26 178 179 293 162 51 26,19
Lousame 207 108 14 48 18 39 15 7 25,04
Melide 863 441 16 161 114 123 67 27 41,19
Noia 656 612 18 303 101 229 79 32 24,91
Negreira 774 690 10 201 127 187 89 28 54,42
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 32 100%
Ordes 1196 937 14 358 305 307 164 55 47,10
Oroso 395 279 5 59 38 110 58 8 23,10
Padrón 825 725 28 335 162 212 138 34 49,11
Rois 986 468 27 175 109 140 122 37 75,96
Santa Comba 1656 952 18 246 170 264 186 49 65,29
Silleda 1212 1001 21 210 175 231 124 42 59,48
Teo 761 751 41 361 235 338 170 57 22,82
Tordoia 1043 417 19 86 105 145 89 15 87,41
Touro 696 484 42 105 116 135 67 19 75%
Trazo 535 350 7 94 65 98 77 16 62,15
Val do Dubra 606 485 35 143 62 164 73 16 69,05
Vedra 1165 928 56 361 154 263 187 53 100%
Vila de Cruces 972 520 15 132 141 189 104 32 68,22
Partidos Concellos

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox Outros ESCRUTADO

21:43 HORAS

Partidos

Concellos

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox Outros ESCRUTADO
Ames 94 71   16 18 29 14 7 1,48
A Baña 201 181   28 19 22 26 12 22,40
A Estrada 113 759 20 199 145 190 96 16 20,85
Arzua 186 108   29 23 20 14 5 11,74
Boqueixón 162 75   27 7 40 18 8 13,38
Brión 253 197   55 39 38 32 10 14,75
Compostela 457 658 30 274 137 205 92 30 3,22
Frades 350 217 10 49 38 51 33 10 55,11
Lalín 1543 733 26 178 179 293 162 51 26,19
Lousame 207 108 14 48 18 39 15 7 25,04
Melide 863 441 16 161 114 123 67 27 41,19
Noia 656 612 18 303 101 229 79 32 24,91
Negreira 774 690 10 201 127 187 89 28 54,42
O Pino 1243 706 20 261 168 294 132 32 100%
Ordes 1196 937 14 358 305 307 164 55 47,10
Oroso 395 279 5 59 38 110 58 8 23,10
Padrón 825 725 28 335 162 212 138 34 49,11

21:32 HORAS

Partidos

Concellos

      

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox Outros ESCRUTADO
Ames 94 71   16 18 29 14 7 1,48
A Baña 201 181   28 19 22 26 12 22,40
A Estrada 113 759 20 199 145 190 96 16 20,85
Arzua 186 108   29 23 20 14 5 11,74
Boqueixón 162 75   27 7 40 18 8 13,38
Brión 253 197   55 39 38 32 10 14,75
Compostela 457 658 30 274 137 205 92 30 3,22
Frades 350 217 10 49 38 51 33 10 55,11
Lalín 1543 733 26 178 179 293 162 51 26,19
Lousame 207 108 14 48 18 39 15 7 25,04
Melide 863 441 16 161 114 123 67 27 41,19
Noia 656 612 18 303 101 229 79 32 24,91
Negreira 774 690 10 201 127 187 89 28 54,42

21:20 HORAS

Partidos

Concellos

PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox Outros ESCRUTADO
Ames 94 71   16 18 29 14 7 1,48
A Baña 201 181   28 19 22 26 12 22,40
A Estrada 113 759 20 199 145 190 96 16 20,85
Arzua 186 108   29 23 20 14 5 11,74
Boqueixón 162 75   27 7 40 18 8 13,38
Brión 253 197   55 39 38 32 10 14,75
Compostela 457 658 30 274 137 205 92 30 3,22
Frades 350 217 10 49 38 51 33 10 55,11
Lalín 1543 733 26 178 179 293 162 51 26,19

21:11 HORAS 

  PP Psoe En Marea Unidas Podemos BNG Ciudadanos Vox Outros ESCRUTADO
Ames 94 71   16 18 29 14 7 1,48
A Baña 201 181   28 19 22 26 12 22,40
A Estrada 113 759 20 199 145 190 96 16 20,85
Arzua 186 108   29 23 20 14 5 11,74
Boqueixón 162 75   27 7 40 18 8 13,38

 

Share.

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies